Колбасы (порциями)
Наименование продуктов | 1 | 2 | 3 | |||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Колбаса: вареная (любительская или отдельная, или чайная, или ветчинно-рубленая и др.) | 77 | 75 | 62 | 60 | 41 | 40 |
или полукопченая, или варено-копченая (полтавская и др.) | 62 | 60 | 51 | 50 | 31 | 30 |
или сырокопченая (деликатесная и др.) | 51 | 50 | 41 | 40 | 31 | 30 |
Гарнир из овощей (2-й или 4-й вариант) | - | 30 | - | 50 | - | 50 |
Выход: колбаса вареная | - | 105 | - | 110 | - | 90 |
Выход: колбаса полукопченая или варено-копченая | - | 90 | - | 100 | - | 80 |
Выход: колбаса сырокопченая | - | 80 | - | 90 | - | 80 |
К вареной колбасе можно дать соусы (соус хрен или майонез с корнишонами) 20-25 гр. на порцию.