Салат картофельный с яблоками
Наименование Продукта | 1 | 2 | 3 | |||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Картофель | 357 | 260* | 564 | 410* | 495 | 360* |
Яблоки свежие | 214 | 150 | 236 | 165 | 286 | 200 |
Сельдерей молодой (корень) | 183 | 150 | 122 | 100 | 122 | 100 |
Салат | 278 | 200 | 188 | 135 | 208 | 150 |
Сметана или заправка для салатов | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
* Масса отварного очищенного картофеля.
Яблоки, очищенные от кожицы, с удаленным семенным гнездом, и вареный картофель нарезают ломтиками, сельдерей нарезают соломкой, добавляют нарезанный салат, заправляют сметаной или заправкой. Салат оформляют ломтиками яблок и листьями салата.